Warzone season three Reloaded is shaking the weapon meta in a big way. The latest update brings a hefty wave of weapon buffs and nerfs that could seriously shift the current meta on Verdansk and Rebirth Island.
The mid-season update impacts nearly every weapon category, with adjustments across Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, and Black Ops 6 guns. The Call of Duty developers are clearly pushing for a more balanced and diverse combat experience, especially as BO6 weapons have been dominating the meta lately.
Here’s a comprehensive breakdown of the weapon adjustments detailed in the Warzone season three Reloaded patch notes.
Weapon buffs and nerfs in Warzone season 3 Reloaded
Some fan-favorites from MW2 and MW3 are getting the love they deserve. Assault rifles like the BAL-27, Holger 556, and M4 have their damage and range buffed to help them keep up with the current heavy-hitters such us the CR-56 AMAX and AK-74. SMGs, including the WSP-9 and MX9 now hit harder and further, giving players more viable close-range options other than BO6 SMGs like the C9, Saug, and Kompakt 92.
LMGs haven’t been left out either. Both the Pulemyot 762 and TAQ Eradicator have received upgrades to make them more reliable in sustained gunfights. And for the sniper fans out there, the FJX Imperium has been enhanced, making it a viable alternative to the HDR.
Below is the full list of all the weapon buffs and nerfs in Warzone season three Reloaded.
Assault rifles
Weapon | Adjustments |
---|---|
AK-74![]() |
Headshot multiplier reduced from 1.2x to 1.12x Lower torso multiplier reduced from 0.95x to 0.9x Sprint to fire speed slowed from 190ms to 215ms ADS speed slowed from 270ms to 285ms ADS move speed reduced from 3.2m/s to 3m/s |
CR-56 AMAX![]() |
Reload speed increased by 15 percent to align with other Black Ops 6 ARs Flip Mag adjusted from 25 rounds to 30 rounds |
Kilo 141 | Reload speed increased by 15 percent to align with other Black Ops 6 ARs |
BAL-27 (MW3) | Damage from maximum range increased from 28 to 32 Medium damage range 1 reduced from 31.8-43.1m to 31.8-41.9m Minimum damage range reduced from >48.2m to >41.9m |
Holger 556 (MW3) | Damage from maximum range increased from 38 to 48 Maximum damage range reduced from 0-40.6m to 0-35.5m Damage from medium range 1 increased from 34 to 38 Medium damage range 1 reduced from 40.6-50.8m to 35.5-45.7m Damage from minimum range increased from 30 to 32 Minimum damage range reduced from >50.8m to >45.7m Bullet velocity increased from 720m/s to 810m/s Sprint to fire speed improved from 252ms to 200ms Headshot multiplier reduced from 1.3x to 1.14x Lower torso multiplier reduced from 0.96x to 0.85x Visual recoil reduced 40 Round Mag increased to 50 rounds |
M4 (MW2) | Damage from maximum range increased from 27 to 32 Maximum damage range increased from 0-25.4m to 0-43.18m Damage from medium range increased from 24 to 27 Medium damage range increased from 25.4-40.64m to 43.18-55.88m Damage from minimum range increased from 20 to 25 Minimum damage range increased from >40.64m to >55.88m Bullet velocity increased from 720m/s to 820m/s Upper torso multiplier reduced from 1.1x to 0.95x Visual recoil reduced |
TAQ-56 (MW2) | Damage from maximum range increased from 31 to 39 Maximum damage range increased from 0-35.56m to 0-38.1m Damage from medium range increased from 28 to 33 Medium damage range increased from 35.56-47m to 38.1-48.2m Damage from minimum range increased from 25 to 29 Minimum damage range increased from >47m to >48.2m Bullet velocity increased from 720m/s to 800m/s Visual recoil reduced |
SMGs
Weapon | Adjustments |
---|---|
C9![]() |
10mm Auto 30-Round Mag: Vertical recoil penalty reduced from 40 percent to 20 percent |
Saug![]() |
Drop time improved from 0.5s to 0.3s |
HRM-9 (MW3) | Damage from maximum range increased from 28 to 34 Maximum damage range reduced from 0-11.9m to 0-10.6m Damage from medium range increased from 24 to 32 Medium damage range reduced from 11.9-19m to 10.6-17.7m Damage from minimum range increased from 20 to 21 Minimum damage range reduced from >19m to >17.7m Medium damage range 2 removed Lower torso multiplier reduced from 1x to 0.85x |
WSP-9 (MW3) | Damage from maximum range increased from 42 to 45 Maximum damage range increased from 0-11.4m to 0-11.9m Damage from medium range increased from 35 to 38 Medium damage range increased from 11.4-20.3m to 11.9-20.3m Damage from minimum range increased from 27 to 30 Minimum damage range increased from >20.3m to >20.3m Medium damage range 2 removed Sprint to fire speed slowed from 66ms to 120ms Headshot multiplier decreased from 1.3x to 1.13x Upper torso multiplier decreased from 1.1x to 1x Lower torso multiplier decreased from 1x to 0.95x Visual recoil reduced |
MX9 (MW2) | Damage from maximum range increased from 34 to 38 Maximum damage range increased from 0-10.1m to 0-11.1m Damage from medium range increased from 28 to 34 Medium damage range increased from 10.1-22.3m to 11.1-19.8m Damage from minimum range increased from 19 to 24 Minimum damage range increased from >22.3m to >19.8m Medium damage range 2 removed Bullet velocity increased from 300m/s to 530m/s Sprint to fire speed slowed from 88ms to 110ms Upper torso multiplier decreased from 1.1x to 1x Lower torso multiplier decreased from 0.94x to 0.9x Visual recoil Reduced Extended Mag rounds increased from 45 to 50 |
PDSW 528 (MW3) | Damage from maximum range increased from 28 to 30 Maximum damage range increased from 0 – 10.1m to 0 – 12.2m Damage from medium range increased from 24 to 28 Medium damage range adjusted from 10.1-20.5m to 12.2-20m Damage from minimum range increased from 19 to 20 Minimum damage range reduced from >20.5m to >20m Medium damage range 2 removed Bullet velocity decreased from 680m/s to 570m/s ADS speed improved from 240ms to 210ms Headshot multiplier increased from 1.2x to 1.27x Lower torso multiplier decreased from 1x to 0.95x Visual recoil reduced |
Shotguns
Weapon | Adjustments |
---|---|
ASG-89![]() |
Rapid Fire mod: Rate of fire improvement increased from 3 percent to 5 percent |
Marine SP![]() |
Damage from medium range 1 increased from 45 to 55 Damage from medium range 2 increased from 32 to 45 Damage from minimum range increased from 21 to 32 Each damage value is per pellet 12 Gauge Slugs: Headshot multiplier increased from 1.2x to 1.6x |
Lockwood 680 (MW2) | Maximum damage range increased from 0-1.02m to 0-1.8m Medium damage range 1 increased from 1.02-4.5m to 1.8-6.3m Medium damage range 2 increased from 4.5-8.9m to 6.3-8.9m Each damage value is per pellet |
LMGs
Weapon | Adjustments |
---|---|
Feng 82![]() |
Fast Mag I: Now reduces pre-fire delay to 19ms (25 percent reduction) |
PU-21![]() |
Fast Mag I: Now reduces pre-fire delay to 10ms (50 percent reduction) Fast Mag II: Now removes pre-fire delay (100 percent reduction) |
XMG![]() |
Fast Mag I: Now reduces pre-fire delay to 25ms (25 percent reduction) Fast Mag II: Now reduces pre-fire delay to 17ms (50 percent reduction) |
Pulemyot 762 (MW3) | Damage from maximum range increased from 36 to 45 Maximum damage range increased from 0-38.1m to 0-43.1m Minimum damage range increased from >38.1m to >55.8m Headshot multiplier increased from 1.12x to 1.19x Upper and lower torso multipliers decreased from 1.1x to 1x Visual recoil reduced |
TAQ Eradicator (MW3) | Damage from maximum range increased from 30 to 32 Maximum damage range increased from 0-39.3m to 0-40.6m Damage from minimum range increased from 26 to 27 Minimum damage range increased from >39.3m to >50.8m ADS speed slowed from 330ms to 400ms Headshot multiplier decreased from 1.2x to 1.19x Lower torso multiplier decreased from 1.1x to 1x Visual recoil reduced |
RAAL MG (MW2) | Damage from maximum range increased from 38 to 49 Maximum damage range reduced from 0-41.9m to 0-40.5m Medium damage range 1 reduced from 41.9-53.3m to 40.5-53.3m Headshot multiplier decreased from 1.3x to 1.18x Lower torso multiplier increased from 0.95x to 1x Visual recoil reduced |
Sakin MG3B (MW2) | Damage from maximum range increased from 30 to 38 Maximum damage range reduced from 0-39.3m to 0-35.5m Damage from medium range 1 increased from 27 to 34 Medium damage range 1 reduced from 39.3-50.8m to 35.5-45.7m Damage from minimum range increased from 25 to 30 Minimum damage range reduced from >50.8m to >45.7m Headshot multiplier decreased from 1.4x to 1.14x Upper torso multiplier decreased from 1.15x to 1x Lower torso multiplier decreased from 1.05x to 1x Visual recoil reduced |
General | All Black Ops 6 Belt Fed Mag attachments have their max ammo reduced from 500 to 210 |
Marksman rifles
Sniper rifles
Weapon | Adjustments |
---|---|
HDR![]() |
ADS speed slowed from 510ms to 600ms |
FJX Imperium (MW2) | Maximum damage range increased from 0-50.8m to 0-58.4m Damage from minimum range increased from 125 to 145 Minimum damage range increased from >50.8m to >58.4m Medium damage range 1 removed ADS speed improved from 580ms to 540ms |
Melee
Weapon | Adjustments |
---|---|
Kali Sticks![]() |
Drop time improved from 0.83s to 0.25s. |
Big map changes and features are also coming to Verdansk, so check out our breakdown of the Warzone season three Reloaded patch.